Bağlantı ve Güvence Bedelleri
| Abonelik Bağlantı Bedeli | 6.154,00 TL + KDV | |
| İlave Abone Bağlantı Bedeli BBS (TL/100 m2) | 5.353,00 TL + KDV | |
| Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli(İlk 100 metre için) | 3.471,00 TL + KDV | |
| Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli(İlave her 1 metre için) | 22,00 TL + KDV | |
| Servis Kutusu Söküm Bedeli | 1.384,00 TL + KDV | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 157,00 TL + KDV | |
| İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Alma Bedeli | 17.360,00 TL + KDV | |
| İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Tadil Bedeli | 4.910,00 TL + KDV | |
| İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Vize Bedeli | 2.110,00 TL + KDV | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 3.216,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 3.216,00 TL | |
| Kombi | 3.035,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 2.673,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 543,00 TL | |
| Merkezi Sistemi | 2.673,00 TL x BBS* | |
| İç Tesisat Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma Bedeli | G4,G6 (TL/Adet) | 277,00 TL + KDV |
| G10,G16,G25 (TL/Adet) | 519,00 TL + KDV | |
| G40,G65,G100 (TL/Adet) | 1031,00 TL + KDV | |
| G160,G250,G400 (TL/Adet) | 1.572,00 TL + KDV | |
| G400 den büyük (TL/Adet) | 2.188,00 TL + KDV | |
| Kolon Hattı (TL/Adet) | 277,00 TL + KDV | |
| Ön Proje(TL/Proje) | 92,00 TL + KDV |
*BBS = Bağımsız Bölüm Sayısı
Abone bağlantı ve güvence sözleşmelerinde 0,00948 oranı Damga Vergisi tutarı alınmaktadır.