Bağlantı ve Güvence Bedelleri
| Abonelik Bağlantı Bedeli | 8.066,00 TL + KDV | |
| İlave Abone Bağlantı Bedeli BBS (TL/100 m2) | 7.016,00 TL + KDV | |
| Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli(İlk 100 metre için) | 4.549,00 TL + KDV | |
| Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli(İlave her 1 metre için) | 29,00 TL + KDV | |
| Servis Kutusu Söküm Bedeli | 1.814,00 TL + KDV | |
| Gaz Açma - Kapama Bedeli | 206,00 TL + KDV | |
| İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Alma Bedeli | 21.800.0,00 TL + KDV | |
| İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Tadil Bedeli | 6.200,00 TL + KDV | |
| İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifika Vize Bedeli | 2.700,00 TL + KDV | |
| Güvence Bedeli | Kombi - Ocak | 4.346,00 TL |
| D. Gaz Sobası - Ocak - Şofben | 4.346,00 TL | |
| Kombi | 4.097,00 TL | |
| D. Gaz Sobası | 3.599,00 TL | |
| Ocak - Şofben | 747,00 TL | |
| Merkezi Sistemi | 3.599,00 TL x BBS* | |
| İç Tesisat Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma Bedeli | G4,G6 (TL/Adet) | 363,00 TL + KDV |
| G10,G16,G25 (TL/Adet) | 680,00 TL + KDV | |
| G40,G65,G100 (TL/Adet) | 1.351,00 TL + KDV | |
| G160,G250,G400 (TL/Adet) | 2.060,00 TL + KDV | |
| G400 den büyük (TL/Adet) | 2.776,00 TL + KDV | |
| Kolon Hattı (TL/Adet) | 363,00 TL + KDV | |
| Ön Proje(TL/Proje) | 121,00 TL + KDV |
*BBS = Bağımsız Bölüm Sayısı
Abone bağlantı ve güvence sözleşmelerinde 0,00948 oranı Damga Vergisi tutarı alınmaktadır.